
Mostrando 1526 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Disposições Diversas relativas às Prestações | 0 | 0 | |
Pedidos Genéricos relativos aos Benefícios em Espécie | 0 | 0 | |
RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões Específicas | 0 | 0 | |
Tempo de Serviço | 0 | 0 | |
Direito Tributário (13) | 0 | 0 | |
Contribuições | 0 | 0 | |
Empréstimos Compulsórios | 0 | 0 | |
Crédito Tributário | 0 | 0 | |
Discriminação Tributária MERCOSUL | 0 | 0 | |
Dívida Ativa | 0 | 0 | |
GATT - Acordo geral sobre Tarifas e Comércio | 0 | 0 | |
Impostos | 0 | 0 | |
Limitações ao Poder de Tributar | 0 | 0 | |
Obrigação Tributária | 0 | 0 | |
Procedimentos Fiscais | 0 | 0 | |
Processo Administrativo Fiscal | 0 | 0 | |
Regimes Especiais de Tributação | 0 | 0 | |
Taxas | 0 | 0 | |
Registro Civil das Pessoas Naturais | 0 | 0 | |
Registros Públicos (3) | 0 | 0 | |
Tabelionato de Protestos de Títulos | 0 | 0 | |
Registros de Imóveis | 0 | 0 | |
Funções Administrativas (35) | 0 | 0 | |
Organização e Funcionamento (5) | 0 | 0 | |
Administração e Modernização Estratégica | 0 | 0 | |
Composição do STJ | 30 | 0 | |
Controle Interno | 0 | 0 | |
Registro em Órgão Competente | 0 | 0 | |
Comunicação Social | 0 | 0 | |
Assistência à Saúde | 0 | 0 | |
Política de Recursos Humanos | 0 | 0 | |
Recrutamento | 0 | 0 | |
Pagamento de Pessoal | 0 | 0 | |
Apuração de Responsabilidade | 0 | 0 | |
Investidura de Magistrado | 0 | 0 | |
Registro Funcional | 0 | 0 | |
Gestão de Pessoas (8) | 0 | 0 | |
Desenvolvimento de Pessoas | 0 | 0 | |
Inventariação | 0 | 0 | |
Política de Material e Serviço | 0 | 0 | |
Material e Serviço (2) | 0 | 0 | |
Patrimônio (2) | 0 | 0 | |
Política do Patrimônio | 0 | 0 | |
Administração de Imóvel | 0 | 0 | |
Orçamento e Finanças (2) | 0 | 0 | |
Política de Orçamentos e Finanças | 0 | 0 | |
Programação Financeira e Orçamentária | 0 | 0 | |
Documentação e Informação (5) | 0 | 0 | |
Política de Documentação e Informação | 0 | 0 | |
Publicação Oficial | 0 | 0 | |
Gestão Bibliográfica | 0 | 0 | |
Gestão Museológica | 0 | 0 | |
Gestão Documental Arquivística | 0 | 0 | |
Tecnologia da Informação | 0 | 0 | |
Política de Tecnologia da Informação e Comunicação | 0 | 0 | |
Tecnologia da Informação e Comunicação (2) | 0 | 0 | |
Carlos Alberto Menezes Direito | 2 | 0 | |
Laurita Vaz
Use para: Laurita Hilário Vaz | 8 | 0 | |
José Arnaldo da Fonseca | 2 | 0 | |
Crimes contra a Dignidade Sexual
Use para: Crimes contra os Costumes |
|
0 | 0 |
Crimes Previstos na Legislação Extravagante | 0 | 0 | |
Crimes Praticados por Particular contra a Administração em Geral | 0 | 0 | |
Medidas Socioeducativas | 0 | 0 | |
Seção Cível | 0 | 0 | |
Ação Penal (Tipologia) | 0 | 0 | |
Medida Cautelar (Tipologia) | 0 | 0 | |
Administração Judiciária (1) |
|
0 | 0 |
Apontamento e Registro | 0 | 0 | |
Homenagens (3) | 0 | 0 | |
Aposentadoria | 25 | 0 | |
Póstumas | 3 | 0 | |
Nomeação para o STF |
|
2 | 0 |
Autoridades (1) | 0 | 0 | |
Oscar Niemeyer
Use para: Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho | 21 | 0 | |
Embargos de Divergência em Medida Cautelar | 0 | 0 | |
Embargos de Divergência em Medida de Segurança | 0 | 0 | |
Embargos de Divergência em Recurso de Habeas Corpus | 0 | 0 | |
Embargos de Divergência em Recurso de Mandado de Segurança | 0 | 0 | |
Indicados pelo Ministro Anselmo Santiago |
|
0 | 0 |
Indicados pela Ministra Assusete Magalhães |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Athos Carneiro |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Barros Monteiro |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Bueno de Souza |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Carlos Thibau |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Geraldo Sobral |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Castro Filho |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Américo Luz |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Ari Pargendler |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Fernando Gonçalves |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Castro Meira |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Cesar Asfor Rocha |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Armando Rollemberg |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Francisco Falcão |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Franciulli Netto |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Gilson Dipp |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Gueiros Leite |
|
0 | 0 |
Julgados Marcantes (98) |
|
0 | 0 |
Indicados pelo Ministro Adhemar Maciel |
|
0 | 0 |
Resultados 301 até 400 de 1526